📊 Informe · julio de 2026
El euríbor sube a 2,855% en julio y los bancos elevan tipos fijos mientras abaratan variables
Excelenteen Trustpilot|Comparador independiente|Análisis gratuito|Respuesta en 24h|Reg. BdE n.º E569
El análisis del mes
En hipotecas.me observamos que julio de 2026 ha sido un mes de intensa actividad en el mercado hipotecario español, con 176 movimientos de tipos registrados entre entidades de muy distinto perfil. El euríbor ha cerrado el mes en el 2,855%, acumulando una subida de 0,057 puntos respecto al 2,798% de junio, lo que vuelve a presionar al alza las cuotas de las hipotecas variables ya contratadas y condiciona las decisiones de nuevos solicitantes.
En lo que respecta a la hipoteca fija, la tendencia dominante ha sido el encarecimiento. Bankinter ha elevado sus tipos bonificados hasta el 3,2%, Unicaja ha subido algunos tramos hasta el 3,1% o incluso el 4,3% sin bonificación, y Arquia ha incrementado su TIN bonificado hasta el 2,75%. Sin embargo, también hemos registrado recortes relevantes: BBVA ha bajado sus tipos bonificados hasta el 2,3% y el 2,4%, Kutxabank ha reducido su TIN bonificado al 2,75%, Banco Santander ha ajustado a la baja hasta el 2,55% bonificado, y Deutsche Bank ha protagonizado uno de los movimientos más llamativos del mes al pasar su TIN sin bonificación del 4,3% al 3,05%, aunque posteriormente lo ha revertido al 4,3%. La mediana del TIN fijo bonificado se sitúa en el 2,8%, lo que refleja un mercado dividido entre entidades que apuestan por captar cliente con precio y otras que prefieren márgenes más amplios.
En el segmento variable, en hipotecas.me observamos un patrón más favorable para el consumidor en términos de diferenciales. Arquia ha llegado a reducir su diferencial al 0,6%, MyInvestor ha bajado el diferencial bonificado al 0,49%, Targobank ha alcanzado también el 0,49% bonificado, y Caja de Ingenieros ha recortado hasta el 0,35% bonificado, siendo uno de los diferenciales más competitivos del mes. Kutxabank ha bajado su diferencial sin bonificación del 1,49% al 0,55%, una rebaja de casi un punto. No obstante, algunos movimientos han ido en sentido contrario: Caixa Popular ha subido su diferencial variable bonificado al 0,9% y Banca March ha elevado el suyo al 1,45%. La mediana del diferencial variable bonificado se sitúa en el 0,65%, un nivel que, sumado al euríbor actual, arroja cuotas que conviene calcular con detenimiento.
Las hipotecas mixtas han registrado la mayor volatilidad del mes. Ibercaja ha subido el tramo fijo de su mixta hasta el 3,1%, Banco Santander hasta el 3,34%, Abanca hasta el 3,15% y Openbank hasta el 3,3%, mientras que Banco Mediolanum ha bajado el suyo hasta el 1,99% y Cajamar lo ha reducido hasta el 2,15% en algunos productos. La mediana del tramo fijo de las mixtas se sitúa en el 2,675%, pero la dispersión es muy elevada, lo que hace especialmente importante comparar condiciones concretas antes de tomar ninguna decisión. En hipotecas.me recomendamos analizar el perfil de cada solicitante con rigor, dado que el mercado ofrece oportunidades puntuales pero también movimientos bruscos que pueden encarecer significativamente el coste total del préstamo.
Movimientos del mes
| Banco | Tipo | Concepto | Cambio |
|---|---|---|---|
| Abanca | fija | tinBonificado | 2,75% → 2,85% (+0,10) |
| Bankinter | mixta | tinFijoMixta | 2,65% → 2,90% (+0,25) |
| Caixa Guissona | variable | diferencial | 0,84% → 0,79% (-0,05) |
| Caixa Guissona | variable | diferencialBonificado | 0,84% → 0,59% (-0,25) |
| Caixa Popular | mixta | diferencialBonificado | 0,55% → 0,90% (+0,35) |
| Caixa Popular | variable | diferencialBonificado | 0,70% → 0,90% (+0,20) |
| Caixa Popular | mixta | tinFijoMixta | 2,20% → 2,70% (+0,50) |
| Caixa Rural Galega | variable | diferencialBonificado | 0,55% → 0,64% (+0,09) |
| CaixaBank | fija | tin | 3,85% → 3,80% (-0,05) |
| CaixaBank | fija | tinBonificado | 2,85% → 2,80% (-0,05) |
| Caja de Ingenieros | variable | diferencialBonificado | 0,65% → 0,40% (-0,25) |
| Caja Rural de Aragón | mixta | tinFijoMixta | 1,74% → 1,79% (+0,05) |
| Cajasiete | mixta | tinFijoMixta | 2,15% → 1,90% (-0,25) |
| Deutsche Bank | mixta | diferencialBonificado | 0,60% → 0,85% (+0,25) |
| Ibercaja | fija | tin | 3,30% → 3,55% (+0,25) |
| Ibercaja | fija | tinBonificado | 2,30% → 2,55% (+0,25) |
| ING | variable | diferencial | 1,35% → 0,99% (-0,36) |
| ING | variable | diferencialBonificado | 0,85% → 0,99% (+0,14) |
| ING | fija | tin | 4,35% → 3,95% (-0,40) |
| ING | fija | tinBonificado | 3,85% → 3,70% (-0,15) |
| Banco Mediolanum | mixta | tinFijoMixta | 2,50% → 1,99% (-0,51) |
| MyInvestor | variable | diferencialBonificado | 0,79% → 0,49% (-0,30) |
| MyInvestor | fija | tinBonificado | 3,40% → 3,20% (-0,20) |
| Openbank | fija | tin | 3,36% → 3,30% (-0,06) |
| Openbank | fija | tinBonificado | 2,86% → 2,80% (-0,06) |
| Openbank | mixta | tinFijoMixta | 2,80% → 3,30% (+0,50) |
| Banco Sabadell | variable | diferencialBonificado | 0,50% → 0,55% (+0,05) |
| Targobank | variable | diferencial | 1,30% → 0,95% (-0,35) |
| Targobank | variable | diferencialBonificado | 0,80% → 0,49% (-0,31) |
| Unicaja | mixta | diferencialBonificado | 0,55% → 0,85% (+0,30) |
| Unicaja | fija | tinBonificado | 2,95% → 3,05% (+0,10) |
| Unicaja | fija | tinBonificado | 3,10% → 3,25% (+0,15) |
| Unicaja | mixta | tinFijoMixta | 2,85% → 3,05% (+0,20) |
| Deutsche Bank | fija | tin | 4,30% → 3,05% (-1,25) |
| Deutsche Bank | mixta | tinFijoMixta | 2,30% → 2,95% (+0,65) |
| Ibercaja | mixta | tinFijoMixta | 1,80% → 3,10% (+1,30) |
| Unicaja | fija | tin | 3,80% → 3,15% (-0,65) |
| Unicaja | fija | tin | 3,95% → 3,30% (-0,65) |
| Arquia | variable | diferencial | 1,74% → 0,60% (-1,14) |
| Arquia | fija | tinBonificado | 2,50% → 2,75% (+0,25) |
| Abanca | mixta | tinFijoMixta | 2,15% → 3,15% (+1,00) |
| Bankinter | fija | tin | 4,15% → 4,50% (+0,35) |
| Bankinter | fija | tinBonificado | 2,85% → 3,20% (+0,35) |
| Bankinter | fija | tin | 4,20% → 4,50% (+0,30) |
| Bankinter | fija | tinBonificado | 2,90% → 3,20% (+0,30) |
| Bankinter | fija | tin | 4,70% → 4,90% (+0,20) |
| Bankinter | fija | tinBonificado | 3,40% → 3,60% (+0,20) |
| Banco Sabadell | fija | tin | 3,65% → 2,80% (-0,85) |
| Banco Sabadell | fija | tinBonificado | 2,65% → 2,50% (-0,15) |
| CaixaBank | mixta | tinBonificado | 2,85% → 2,90% (+0,05) |
| CaixaBank | mixta | diferencialBonificado | 0,60% → 1,60% (+1,00) |
| CaixaBank | fija | tin | 4,15% → 3,85% (-0,30) |
| CaixaBank | fija | tinBonificado | 3,15% → 2,85% (-0,30) |
| CaixaBank | fija | tinBonificado | 2,80% → 2,85% (+0,05) |
| BBVA | mixta | diferencialBonificado | 0,60% → 0,50% (-0,10) |
| BBVA | fija | tinBonificado | 2,65% → 2,30% (-0,35) |
| BBVA | fija | tinBonificado | 2,85% → 2,40% (-0,45) |
| Caja de Ingenieros | fija | tin | 3,70% → 3,50% (-0,20) |
| Caja de Ingenieros | mixta | tinFijoMixta | 2,70% → 3,60% (+0,90) |
| Caja de Ingenieros | variable | diferencial | 1,65% → 1,60% (-0,05) |
| Caja de Ingenieros | variable | diferencialBonificado | 0,40% → 0,60% (+0,20) |
| Banco Mediolanum | mixta | diferencial | 0,79% → 1,49% (+0,70) |
| Banco Mediolanum | mixta | tinFijoMixta | 1,99% → 3,20% (+1,21) |
| Banca March | variable | diferencial | 1,30% → 1,45% (+0,15) |
| Targobank | variable | diferencial | 0,95% → 1,65% (+0,70) |
| Targobank | variable | diferencialBonificado | 0,49% → 0,65% (+0,16) |
| Unicaja | fija | tin | 3,15% → 4,10% (+0,95) |
| Unicaja | fija | tinBonificado | 3,05% → 3,10% (+0,05) |
| Unicaja | fija | tin | 3,30% → 4,25% (+0,95) |
| Unicaja | mixta | diferencial | 1,55% → 1,85% (+0,30) |
| Unicaja | mixta | tinFijoMixta | 3,05% → 3,00% (-0,05) |
| Deutsche Bank | mixta | diferencialBonificado | 0,85% → 0,60% (-0,25) |
| Deutsche Bank | mixta | tinFijoMixta | 2,95% → 4,10% (+1,15) |
| imagin | mixta | diferencial | 1,30% → 1,60% (+0,30) |
| imagin | mixta | diferencialBonificado | 0,80% → 0,85% (+0,05) |
| imagin | mixta | tinFijoMixta | 2,80% → 3,70% (+0,90) |
| MyInvestor | mixta | diferencialBonificado | 0,79% → 0,49% (-0,30) |
| MyInvestor | mixta | tinFijoMixta | 2,49% → 2,79% (+0,30) |
| Openbank | fija | tin | 3,30% → 3,40% (+0,10) |
| Openbank | fija | tinBonificado | 2,80% → 2,90% (+0,10) |
| ING | mixta | diferencial | 1,44% → 1,15% (-0,29) |
| ING | mixta | diferencialBonificado | 0,94% → 0,95% (+0,01) |
| ING | mixta | tinFijoMixta | 2,50% → 2,45% (-0,05) |
| ING | variable | diferencial | 0,99% → 1,05% (+0,06) |
| ING | variable | diferencialBonificado | 0,99% → 0,48% (-0,51) |
| Cajamar | fija | tin | 3,75% → 3,20% (-0,55) |
| Cajamar | fija | tinBonificado | 2,75% → 2,85% (+0,10) |
| Cajamar | mixta | diferencial | 1,50% → 1,10% (-0,40) |
| Cajamar | mixta | diferencialBonificado | 0,50% → 0,60% (+0,10) |
| Cajamar | mixta | tinFijoMixta | 2,15% → 1,90% (-0,25) |
| Kutxabank | fija | tin | 4,50% → 3,95% (-0,55) |
| Kutxabank | fija | tinBonificado | 3,50% → 2,75% (-0,75) |
| Ibercaja | fija | tinBonificado | 2,30% → 2,55% (+0,25) |
| Unicaja | fija | tin | 4,25% → 4,30% (+0,05) |
| Unicaja | mixta | tinFijoMixta | 3,00% → 3,85% (+0,85) |
| Ibercaja | fija | tin | 3,30% → 3,55% (+0,25) |
| Cajamar | mixta | tinFijoMixta | 1,90% → 3,10% (+1,20) |
| ING | fija | tin | 3,95% → 4,25% (+0,30) |
| ING | fija | tinBonificado | 3,70% → 3,75% (+0,05) |
| ING | fija | tin | 4,35% → 4,25% (-0,10) |
| ING | fija | tinBonificado | 3,85% → 3,75% (-0,10) |
| ING | variable | diferencial | 1,05% → 1,35% (+0,30) |
| ING | variable | diferencialBonificado | 0,48% → 0,85% (+0,37) |
| ING | mixta | diferencial | 1,15% → 0,94% (-0,21) |
| ING | mixta | tinFijoMixta | 2,45% → 2,50% (+0,05) |
| ING | mixta | diferencialBonificado | 0,95% → 0,85% (-0,10) |
| Openbank | fija | tin | 3,40% → 3,30% (-0,10) |
| Openbank | fija | tinBonificado | 2,90% → 2,80% (-0,10) |
| Caja de Ingenieros | mixta | diferencial | 1,65% → 1,70% (+0,05) |
| Caja de Ingenieros | mixta | tinFijoMixta | 3,60% → 3,95% (+0,35) |
| Deutsche Bank | fija | tin | 3,05% → 4,30% (+1,25) |
| Arquia | variable | diferencial | 0,60% → 1,74% (+1,14) |
| Caja Rural Central | fija | tin | 6,05% → 4,50% (-1,55) |
| Caja Rural Central | fija | tinBonificado | 4,45% → 2,90% (-1,55) |
| Banca Pueyo | variable | diferencial | 3,39% → 1,99% (-1,40) |
| Caixa Guissona | mixta | diferencial | 0,79% → 0,89% (+0,10) |
| Caixa Guissona | variable | diferencial | 0,79% → 0,84% (+0,05) |
| Caixa Guissona | variable | diferencialBonificado | 0,59% → 0,74% (+0,15) |
| Caixa Guissona | mixta | diferencialBonificado | 0,69% → 0,79% (+0,10) |
| Caixa Popular | mixta | diferencialBonificado | 0,90% → 0,55% (-0,35) |
| CaixaBank | fija | tinBonificado | 2,80% → 2,95% (+0,15) |
| Cajamar | mixta | diferencialBonificado | 0,60% → 0,50% (-0,10) |
| Cajasiete | mixta | diferencialBonificado | 0,55% → 0,65% (+0,10) |
| Cajasiete | mixta | tinFijoMixta | 1,90% → 1,75% (-0,15) |
| Ibercaja | fija | tin | 3,55% → 3,30% (-0,25) |
| Ibercaja | fija | tin | 3,55% → 3,30% (-0,25) |
| Ibercaja | fija | tinBonificado | 2,55% → 2,30% (-0,25) |
| Ibercaja | fija | tinBonificado | 2,55% → 2,30% (-0,25) |
| Ibercaja | mixta | tinFijoMixta | 3,10% → 2,85% (-0,25) |
| ING | fija | tin | 4,25% → 3,95% (-0,30) |
| ING | fija | tinBonificado | 3,75% → 3,70% (-0,05) |
| Banco Sabadell | variable | diferencialBonificado | 0,55% → 0,50% (-0,05) |
| Banco Sabadell | mixta | diferencialBonificado | 0,70% → 0,85% (+0,15) |
| Banco Santander | fija | tin | 3,96% → 3,55% (-0,41) |
| Banco Santander | fija | tinBonificado | 2,96% → 2,55% (-0,41) |
| Triodos Bank | variable | diferencialBonificado | 0,88% → 0,85% (-0,03) |
| Unicaja | mixta | tinFijoMixta | 3,85% → 4,00% (+0,15) |
| Abanca | fija | tin | 3,85% → 2,95% (-0,90) |
| Caixa Popular | variable | diferencial | 0,90% → 2,10% (+1,20) |
| Caixa Popular | mixta | tinFijoMixta | 2,70% → 3,40% (+0,70) |
| Cajamar | mixta | tinFijoMixta | 3,10% → 2,15% (-0,95) |
| Deutsche Bank | mixta | tinFijoMixta | 4,10% → 2,30% (-1,80) |
| Banco Sabadell | mixta | tinFijoMixta | 1,80% → 2,90% (+1,10) |
| Banco Santander | mixta | tinFijoMixta | 2,34% → 3,34% (+1,00) |
| Triodos Bank | fija | tin | 3,70% → 3,00% (-0,70) |
| Unicaja | fija | tinBonificado | 3,10% → 2,00% (-1,10) |
| Abanca | fija | tinBonificado | 2,85% → 2,55% (-0,30) |
| Arquia | mixta | diferencialBonificado | 0,99% → 1,69% (+0,70) |
| Arquia | mixta | tinFijoMixta | 2,40% → 3,25% (+0,85) |
| Banca Pueyo | mixta | diferencial | 1,30% → 1,49% (+0,19) |
| Banca Pueyo | mixta | tinFijoMixta | 2,85% → 3,75% (+0,90) |
| Bankinter | mixta | tinFijoMixta | 2,90% → 2,65% (-0,25) |
| BBVA | mixta | diferencialBonificado | 0,50% → 0,75% (+0,25) |
| CaixaBank | fija | tin | 3,85% → 3,75% (-0,10) |
| Caja de Ingenieros | fija | tinBonificado | 2,70% → 2,60% (-0,10) |
| Caja de Ingenieros | mixta | tinFijoMixta | 3,95% → 2,70% (-1,25) |
| ING | variable | diferencial | 1,35% → 1,59% (+0,24) |
| Bankinter | fija | tinBonificado | 3,20% → 2,85% (-0,35) |
| CaixaBank | fija | tin | 4,00% → 4,15% (+0,15) |
| Caja de Ingenieros | variable | diferencialBonificado | 0,60% → 0,35% (-0,25) |
| imagin | mixta | tinFijoMixta | 3,70% → 2,95% (-0,75) |
| ING | mixta | diferencialBonificado | 0,85% → 0,94% (+0,09) |
| ING | variable | diferencialBonificado | 0,85% → 0,99% (+0,14) |
| Kutxabank | variable | diferencial | 1,49% → 0,55% (-0,94) |
| Kutxabank | mixta | diferencialBonificado | 0,45% → 0,70% (+0,25) |
| Kutxabank | fija | tin | 3,95% → 3,50% (-0,45) |
| Kutxabank | fija | tinBonificado | 2,75% → 2,70% (-0,05) |
| Banco Mediolanum | mixta | tinFijoMixta | 3,20% → 1,99% (-1,21) |
| Openbank | fija | tin | 3,30% → 2,86% (-0,44) |
| Openbank | fija | tinBonificado | 2,80% → 2,36% (-0,44) |
| Banco Sabadell | fija | tinBonificado | 2,50% → 2,80% (+0,30) |
| Banco Santander | fija | tin | 3,96% → 3,81% (-0,15) |
| Targobank | fija | tin | 3,85% → 3,10% (-0,75) |
| UCI | fija | tin | 3,45% → 4,55% (+1,10) |
| Unicaja | fija | tin | 4,30% → 4,15% (-0,15) |
| Unicaja | fija | tinBonificado | 3,25% → 3,15% (-0,10) |
Cómo citar este informe
hipotecas.me (julio de 2026). El euríbor sube a 2,855% en julio y los bancos elevan tipos fijos mientras abaratan variables. Informe mensual del mercado hipotecario. Recuperado de https://www.hipotecas.me/informe-mensual/julio-2026
Sobre este contenido
Alejandra Ruiz
Analista hipotecaria
Publicación: julio de 2026
Última actualización: Julio de 2026
Esta página tiene un enfoque informativo y editorial. Explica cómo suelen funcionar las condiciones hipotecarias descritas y qué conviene revisar, sin prometer resultados ni sustituir el análisis de una entidad financiera.
Estudio gratuito
Sin compromiso